Inhalt
Ausbildungsberufe nach Anzahl der Neuabschlüsse
Unsere Berufe dominieren erneut die TOP 10
17.02.2020 Ι
Das Bundesinsitut für Berufsbildung (BIBB) hat die Rangliste der Ausbildungsberufe 2019 veröffentlicht. Und auch in diesem Jahr fühen die Berufe, die von der IG Metall als Sozialpartner mit gestaltet werden, die Rangliste zahlenmäßig an.
In denTabellen des BIBBs wird die Anzahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge in eine Rangfolge gebracht. Daraus lassen sich die von Jugendlichen am häufigsten gewählten Ausbildungsberufe erkennen; auf den Rückschluss "beliebteste Ausbildungsberufe" sollte hingegen verzichtet werden. In den TOP 10 finden sich gleich 6 Berufe im Verantwortungsbereich und somit unter Mitwirkung der IG Metall - hier unterstrichen:
Ausbildngsberuf | Azubis 2019 | % männl. | % weibl. |
---|---|---|---|
Kaufmann/ -frau für Büromanagement | 26.823 | 27,8 | 72,2 |
Kraftfahrzeugmechatroniker/-in | 22.803 | 95,7 | 4,3 |
Kaufmann/-frau im Einzelhandel | 22.764 | 51,3 | 48,7 |
Verkäufer/-in | 22.212 | 48,9 | 51,1 |
Industriekaufmann/-frau | 17.220 | 43,0 | 57,0 |
Medizinischer Fachangestellte/-r | 16.881 | 2,8 | 97,2 |
Fachinformatiker/-in | 16.440 | 91,8 | 8,2 |
Elektroniker/-in | 14.898 | 97,4 | 2,6 |
Zahnmedizinischer Fachangestellte/-r | 14.064 | 2,8 | 97,2 |
Anlagenmechaniker/-in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik | 13.338 | 98,4 | 1,6 |
Wer genaue Daten zu Ausbildungsberufen, heruntergebrochen bis auf die Ebene der Arbeitsagenturbezirke sucht, kann diese unte finden: